Die Länder nebeneinander

Wie viele Haushalte ein Fernsehkabel, Glasfaser oder schnelles DSL erreicht, je Land und gemittelt nach Einwohnern. Die letzte Spalte sagt, welcher Anteil der Gemeinden städtisch oder dicht bebaut ist. Sie erklärt einen guten Teil der übrigen.

Land Gemeinden 100 MBit/s über DSL Fernsehkabel Glasfaser städtisch
Baden-Württemberg 1.082 76 % 64 % 30 % 53 %
Bayern 2.054 79 % 57 % 36 % 24 %
Berlin 1 88 % 89 % 40 % 100 %
Brandenburg 410 80 % 40 % 42 % 14 %
Bremen 2 91 % 93 % 84 % 100 %
Hamburg 1 90 % 87 % 50 % 100 %
Hessen 419 80 % 60 % 45 % 49 %
Mecklenburg-Vorpommern 563 63 % 47 % 43 % 5 %
Niedersachsen 928 69 % 61 % 68 % 20 %
Nordrhein-Westfalen 396 84 % 66 % 38 % 68 %
Rheinland-Pfalz 1.504 73 % 59 % 35 % 31 %
Saarland 52 80 % 60 % 37 % 79 %
Sachsen 416 72 % 52 % 35 % 26 %
Sachsen-Anhalt 220 73 % 39 % 41 % 10 %
Schleswig-Holstein 794 70 % 65 % 66 % 21 %
Thüringen 387 83 % 44 % 27 % 16 %

„Städtisch“ heißt hier: ab 200 Menschen je Quadratkilometer Gemeindefläche. Anteile der Haushalte nach dem Breitbandatlas des Bundes.